德国WTW MPP 910/930 IDS系列多参数深水测试传感器简介
MPP系列IDS多参数深度测量探头内置温度补偿的压力传感器。该探头有一个或三个通用pH,ORP,电导率和溶解氧通道。坚固耐用的塑料外壳有防水和耐压的插头,该插头用于连接电缆(1.5m-100m)和电极;探头材质采用高品质的耐腐蚀钛合金,可防水,以及耐受高达10巴的压力。借助MultiLine多参数仪,可同时连接不同参数的数字探头,实现多参数测试。
MPP 910 IDS多参数检测探头
典型应用包括湖泊水库深度检测。可检测出不同深度水平下的电化学参数,包括pH/ORP,溶氧和电导率。可检测多达100米深度下的水体。探头是单通道的设计,可兼容2英寸的检测井。
1.探头自带电缆长度503 mm
2.探头直径40 mm
3.探头重量0.9 kg
4.只可同时接入一支传感器
MPP 930 IDS多参数检测探头
典型应用包括湖泊水库深度检测。可检测出不同深度水平下的电化学参数,包括pH/ORP,溶氧和电导率。可检测多达100米深度下的水体。
1.探头自带电缆长度50 cm
2.探头直径70 mm
3.探头重量3.0 kg
4.可并入3支传感器
优势特点
●跟MultiLine多参数数字仪表配套使用,可以野外现场快速测试深度,溶氧,电导率和pH/ORP
●内置气压补偿深度探头
●采用特殊卷轴设计,没有线缆缠绕的问题
产品参数
型号 | MMP 910 IDS | MMP 930 IDS |
长度 | 503mm | 500mm |
尺寸 | 40mm | 70mm |
重量 | 850g | 3.0kg |
测量深度 | 0.50-100 m,气压和密度补偿(见海水) | 0.50-101 m,气压和密度补偿(见海水) |
分辨率 | 0.05m | |
精度 | ±0.25m | |
电极通道数 | 1 | 3 |
材质 | POM,不锈钢 |
测试参数
型号 | SensoLyt 900-P | SensoLyt ORP 900-P | FDO 925-P | TetraCon 925-P | |
测试参数 | 深度(压力法) | PH | ORP | 溶解氧 | 电导率 |
测试量程 | 0.5 ~ 100m 分辨率0.05m | 2 ~ 12 | 1200mV | 0 ~ 20mg/L | 1uS/cm~ 2000mS/cm 盐度:0 ~ 70.0 |
准确度 | ±0.25m | ±0.004 | ±0.2mV | ±0.5% | ±0.5% |
温度范围 | -5 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | -5 ~ 70℃ | |
防护等级 | IP68 | ||||
耐压 | 10巴 | ||||
接头 | 快速防水接头 |
测试参数 | NFU或NTU |
温度范围 | 工作温度:-5 ~ 50℃ ; 保存温度:-20℃ ~ 80℃ |
测试量程 | 0 ~ 4000FNU |
测试精度 | 0 ~ 999FNU:0.3FNU或±2% ; 1000 ~ 4000FNU:±5测量值 |
测试波长 | 860nm ±15nm |
测量角度 | 90°散射光 |
耐压 | 10巴 |
标准配置
货号 | 配置 | 型号 |
401200 | 数字化单通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。需要使用Multi 3430 | MPP 910 IDS |
401201 | 数字化单通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。PH测量配置。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。便携箱中包含SensoLyt? 900 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-pH Kit |
401202 | 数字化单通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。ORP测量配置。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。便携箱中包含SensoLyt? ORP 900 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-ORP Kit |
401203 | 数字化单通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。电导率测量配置。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。便携箱中包含TetraCon? 925 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-Cond Kit |
401204 | 数字化单通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。FDO测量设置。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。便携箱内包含FDO 925-P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-FDO®Kit |
401205 | 数字化三通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。需要使用Multi 3430 | MPP 930 IDS |
401207 | 数字化三通道多参数探头,用于IDS传感器。测量水深可达100米,内置压力传感器。PH,电导率测量配置。探头带有防护套,铅锤,传感器输入保护帽,探头输出保护帽。包含使用说明书,CD-ROM软件,1.5m连接电缆AS IDS/1.5。便携箱内包含SensoLyt®900 -P, TetraCon®925 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 930-pH/Cond Kit |
选购附件
货号 | 配置 | 型号 |
103748 | 复合IDS PH电极,聚合物电解液,玻璃杆体,内置温度传感器,压力高达10bar。电极带防水插头,用于连接到MPP IDS或AS/IDS-X | SensoLyt®900-P |
103749 | 复合IDS ORP电极,聚合物电解液,玻璃杆体,内置温度传感器,压力高达10bar。电极带防水插头,用于连接到MPP IDS或AS/IDS-X | SensoLyt®ORP 900-P |
109315 | 可更换电极夹带钛提环,安装在MPP 910上 | EH/40-SW |
109316 | 可更换电极夹带钛提环,安装在MPP 930上 | EH/70-SW |
201306 | 光学IDS溶解氧传感器,适用于现场和实验室。快速响应斜面膜,压力高达10bar。电极带防水插头,连接到MPP IDS或AS/IDS-X | FDO®925 -P |
301716 | 4极式电导率石墨电极,环氧基树脂杆体,电导池常数0.475/cm。电极带防水插头,连接到MPP IDS或AS/IDS-X | TetraCon®925 -P |
903840 | 用于TetraCon®925-P,SensoLyt®900-P,SensoLyt®ORP 900-P, FDO®925-P IDS电极的现场传感器保护套,包含防护装置。保护套材质:不锈钢 | A 925-P/S |
903850 | 用于MPP IDS,每个带防水插头的IDS传感器的连接电缆。电缆长度1.5m | AS/IDS-1.5 |
903860 | 电缆卷轴,带滑动摩擦,用于AS IDS/X,无电缆,带连接器 | KT MPP/SK |
908370 | 用于IDS传感器输入的编码保护套 | BPI/IDS 900 |
908371 | 用于探头输出的可更换保护帽 | BPO/IDS 900 |
电极咨询请扫一扫添加微信