德国WTW PH/Cond3320 PH/电导率/离子浓度多参数分析仪的简介
PH/Cond3320多参数分析仪操作简单,使用方便,可连接各种模拟的标准PH复合电极,ORP电极,离子电极和电导率电极。
优势特点
●可测量pH,ORP,ISE,电导率和温度
●可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极,离子电极和电导率电极
●LCD背光显示,可同时显示2个测量参数
●两个输入通道,可同时测量pH/ORP/ISE和电导率
●自动读数功能
●手动存储500组,自动存储5000组数据
●USB接口,可快速传输数据
●自动关机功能,可在10min-24h之间设定
●超长电池寿命,4节5号电池可连续工作1000小时
●防水等级IP67,外壳牢固结实
产品参数
型号 | PH/Cond3320 |
保存温度 | -25℃~+65℃ |
操作温度 | +5℃~+55℃ |
数据存储 | 手动500组/自动5000组 |
校准数据存储 | 多10个校准数据 |
USB接口 | USB1.1/USBB(设备)数据输出 |
电缆长度 | max 3米 |
电源 | 4×1.5VAA碱锰电池/4×1.2VAANIMH可充电电池(无充电功能) |
工作时长 | 背光1000小时(照明150小时) |
尺寸 | 180×80×55mm |
重量 | 0.4kg(不含电源适配器) |
保护等级 | IP67 |
测量参数
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH测量 | |||
PH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500~+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 | —— |
离子浓度ISE测量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000~9.999 | 0.001 | |
10.00~99.99 | 0.01 | ||
100.0~999.9 | 0.1 | ||
1000~999999 | 1 | ||
ISE[umol/L] | 0.000~9.999 | 0.001 | |
10.00~99.99 | 0.01 | ||
100.0~999.9 | 0.1 | ||
1000~999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000~999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000~9.999 | 0.001 | |
10.00~99.99 | 0.01 | ||
100.0~999.9 | 0.1 | ||
1000~999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000~9.999 | 0.001 | |
10.00~99.99 | 0.01 | ||
100.0~999.9 | 0.1 | ||
1000~999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000~9.999 | 0.001 | |
10.00~99.99 | 0.01 | ||
100.0~999.9 | 0.1 | ||
1000~999999 | 1 | ||
电导率测量 | |||
电导率 [us/cm] | 0.000~1.999* | 0.001 | ±5%测量值 |
0.00~19.99** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
电导率 [mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
ρ(电阻率) [Ohm*cm] | 1.000~1.999 | 0.001 | |
2.00~19.99 | 0.01 | ||
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
ρ(电阻率) [KOhm*cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
ρ(电阻率) [MOhm*cm] | 20.0~199.9 | 0.1 | |
200~1999 | 1 | ||
SAL | 0.0~70.0(依据TOT表) | 0.1 | ±0.1(+5℃~+25℃); ±0.2(+25℃~+30℃) |
TDS | 0~1999mg/L | 1 | ±0.5%测量值 |
2.00~19.99g/L | 0.01 | ||
20.0~199.9g/L | 0.1 | ||
T(℃) | -5~+105 | 0.1 | ±0.1 |
*电导池常数为0.25px-1;**电导池常数为0.25px-1或0.090~2.75px-1 | |||
电导池常数 | 校准量程 | 0.450~12.5px-1 | |
0.800~22px-1 | |||
可调 | 0.090~2.75px-1 | ||
0.25px-1(固定) | |||
0.250~625px-1 | |||
参考温度 | 可调 | 20℃(Tref20) | |
25℃(Tref25) |
标准配置
货号 | 配置 | 型号 |
2EA310 | 专业型pH/电导率测定仪,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,仅主机,包括使用手册,CD-ROM和电池,电缆线 | pH/Cond3320 |
2EA311 | 专业型pH/电导率测定仪套装1,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电极SenTix21,TetraCon325,缓冲液STP4和STP7,电导率标准液0.01mol/lKCl,使用手册,电极支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线 | pH/Cond3320SET1 |
2EA312 | 专业型pH/电导率测定仪套装2,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电很SenTix41,TetraCon325,缓冲液STP4和STP7,电导率标准液0.01mol/lKCl,使用手册,电极支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线 | pH/Cond3320SET2 |
2EA313 | 专业型pH/电导率测定仪套装3,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电很SenTix41-3,TetraCon325-3,缓冲液STP4和STP7,电导率标准液0.01mol/lKCl,使用手册,电极支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线 | pH/Cond3320SET3 |
2EA314 | 专业型pH/电导率测定仪套装4,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电很SenTix51,TetraCon325,缓冲液STP4和STP7,电导率标准液0.01mol/lKCl,使用手册,电极支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线 | pH/Cond3320SET4 |
2EA315 | 专业型pH/电导率测定仪套装5,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电很SenTix81,TetraCon325,缓冲液STP4和STP7,电导率标准液0.01mol/lKCl,使用手册,电很支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线 | pH/Cond3320SET5 |
选购附件
PH电极,电导率电极,ORP电极,复合离子电极,pH电极缓冲液,电导率校准液等 |
产品咨询请扫一扫添加微信